Go to the 84 E-4 Estimates for Counties and Cities
Go to 1976 through 1980 below
(Totals May Not Equal Sum Due To Independent Rounding.)
CENSUS
1970 1971 1972 1973 1974 1975
California 19,971,068 20,190,900 20,474,200 20,730,400 21,017,700 21,355,600
Alameda 1,071,446 1,082,200 1,093,800 1,094,600 1,097,600 1,102,700
Alpine 484 550 600 650 700 750
Amador 11,821 12,350 12,850 13,400 14,500 15,100
Butte 101,969 104,300 108,300 112,100 116,000 119,400
Calaveras 13,585 13,750 14,050 14,550 15,100 15,450
Colusa 12,430 12,350 12,300 12,300 12,450 12,700
Contra Costa 556,116 562,900 570,000 574,400 578,000 583,400
Del Norte 14,580 14,900 15,250 15,400 15,750 16,100
El Dorado 43,833 45,650 48,550 51,300 54,400 57,700
Fresno 413,329 418,600 427,200 433,000 437,300 446,300
Glenn 17,521 17,600 17,950 18,450 18,900 19,200
Humboldt 99,692 100,800 101,900 103,500 105,200 106,300
Imperial 74,492 74,800 75,700 77,400 79,800 82,200
Inyo 15,571 15,950 16,500 16,850 17,000 17,300
Kern 330,234 335,100 341,300 345,100 348,100 355,900
Kings 66,717 66,800 67,200 68,500 68,400 68,700
Lake 19,548 20,450 21,800 23,100 24,300 25,500
Lassen 16,796 16,850 17,300 17,700 17,750 18,700
Los Angeles 7,041,980 7,079,000 7,085,100 7,080,600 7,101,000 7,153,200
Madera 41,519 45,450 43,850 44,900 46,350 48,050
Marin 208,652 209,000 212,500 214,400 214,400 217,000
Mariposa 6,015 6,225 6,675 7,225 7,750 8,125
Mendocino 51,101 51,900 52,900 54,500 56,500 57,700
Merced 104,629 106,800 109,700 112,000 115,100 118,200
Modoc 7,469 7,600 7,750 7,800 7,900 7,925
Mono 4,016 4,450 5,250 6,100 6,750 7,100
Monterey 247,450 249,400 253,500 258,400 261,700 268,000
Napa 79,140 80,400 82,700 85,100 87,500 89,800
Nevada 26,346 26,800 27,950 29,650 31,400 33,200
Orange 1,421,233 1,460,100 1,511,100 1,568,600 1,636,500 1,691,500
Placer 77,632 78,900 80,900 83,600 87,200 90,100
Plumas 11,707 11,850 12,300 13,000 13,600 13,950
Riverside 456,916 469,900 483,900 497,300 511,800 527,200
Sacramento 634,373 644,500 658,300 669,500 678,600 687,300
San Benito 18,226 18,700 19,250 19,750 20,250 20,950
San Bernardino 682,233 689,500 693,800 693,700 691,200 694,200
San Diego 1,357,854 1,362,100 1,406,600 1,454,100 1,500,800 1,560,700
San Francisco 715,674 712,800 709,300 705,300 702,200 697,100
San Joaquin 291,073 292,800 295,000 296,500 297,300 299,300
San Luis Obispo 105,690 108,800 112,500 117,400 123,900 129,200
San Mateo 557,361 558,800 561,200 564,600 570,400 578,100
Santa Barbara 264,324 267,700 270,200 273,000 277,600 280,300
Santa Clara 1,065,313 1,084,600 1,107,100 1,130,700 1,151,500 1,170,600
Santa Cruz 123,790 127,900 135,400 142,800 148,400 153,500
Shasta 77,640 79,400 81,700 84,700 88,500 91,400
Sierra 2,365 2,450 2,550 2,650 2,750 2,800
Siskiyou 33,224 33,350 33,800 34,400 34,900 35,300
Solano 171,989 176,100 180,600 181,000 183,200 185,700
Sonoma 204,885 210,500 219,400 229,700 239,100 245,500
Stanislaus 194,506 199,000 204,900 210,700 216,400 222,200
Sutter 41,935 42,550 43,200 44,150 45,100 45,950
Tehama 29,517 29,900 30,400 30,800 31,600 32,400
Trinity 7,615 7,750 8,200 8,700 9,150 9,600
Tulare 188,322 192,400 198,000 202,700 207,600 213,400
Tuolumne 22,169 22,650 23,500 24,350 24,950 25,950
Ventura 378,497 388,000 400,400 412,300 423,400 434,900
Yolo 91,788 93,200 94,800 96,400 97,800 100,300
Yuba 44,736 44,850 45,350 45,100 44,300 44,500
Go to 1970 through 1975
(Totals May Not Equal Sum Due To Independent Rounding.)
CENSUS
1976 1977 1978 1979 1980 1980
California 21,743,000 22,147,100 22,598,500 23,049,100 23,511,100 23,667,836Alameda 1,107,400 1,106,000 1,110,000 1,104,100 1,105,700 1,105,379
Alpine 800 850 950 1,050 1,100 1,097
Amador 15,300 15,800 16,900 18,050 19,100 19,314
Butte 122,900 127,600 132,400 136,500 141,600 143,851
Calaveras 15,750 16,500 17,850 19,250 20,450 20,710
Colusa 12,900 12,950 12,900 13,000 13,000 12,791
Contra Costa 594,400 610,200 625,300 638,200 651,600 656,331
Del Norte 16,250 16,550 17,200 17,650 18,000 18,217
El Dorado 60,700 64,800 70,900 77,500 83,800 85,812
Fresno 462,300 479,000 490,600 500,100 510,800 514,621
Glenn 19,550 20,000 20,250 20,650 21,250 21,350
Humboldt 106,200 106,300 107,100 107,700 108,400 108,525
Imperial 84,100 85,700 87,600 89,100 91,300 92,110
Inyo 17,700 17,850 17,900 18,050 18,000 17,895
Kern 363,100 368,800 378,700 388,700 399,900 403,089
Kings 70,000 71,500 72,700 73,300 73,500 73,738
Lake 27,100 29,000 31,150 33,550 35,800 36,366
Lassen 18,550 19,000 19,400 20,600 21,450 21,661
Los Angeles 7,219,100 7,250,600 7,301,400 7,365,900 7,441,700 7,477,421
Madera 49,350 51,700 54,800 58,300 62,100 63,116
Marin 220,300 222,600 223,700 223,400 223,000 222,592
Mariposa 8,575 9,025 9,550 10,200 10,900 11,108
Mendocino 58,700 60,300 62,300 64,300 66,100 66,738
Merced 120,300 123,700 127,200 130,000 133,300 134,558
Modoc 7,900 8,075 8,200 8,300 8,550 8,610
Mono 7,200 7,300 7,500 7,900 8,475 8,577
Monterey 271,300 274,800 279,100 284,400 289,400 290,444
Napa 91,800 94,100 96,300 98,100 98,800 99,199
Nevada 35,500 38,600 42,450 46,350 50,400 51,645
Orange 1,733,800 1,781,300 1,833,200 1,875,300 1,919,400 1,932,708
Placer 93,200 97,900 104,000 110,400 115,900 117,247
Plumas 14,200 14,700 15,400 16,200 17,100 17,340
Riverside 543,000 565,000 595,400 625,200 653,800 663,199
Sacramento 700,500 718,300 735,900 755,900 777,100 783,381
San Benito 21,700 22,500 23,400 24,100 24,800 25,005
San Bernardino 713,600 746,200 786,500 832,600 878,000 895,016
San Diego 1,626,800 1,686,300 1,742,700 1,803,400 1,850,300 1,861,846
San Francisco 691,300 686,700 683,000 680,100 679,400 678,974
San Joaquin 302,200 310,700 321,100 331,700 343,500 347,342
San Luis Obispo 132,700 137,400 143,100 148,600 154,100 155,435
San Mateo 580,900 581,400 583,100 584,400 586,800 587,329
Santa Barbara 285,800 289,600 292,000 294,400 297,700 298,694
Santa Clara 1,197,800 1,223,800 1,243,200 1,264,300 1,287,300 1,295,071
Santa Cruz 160,900 169,700 176,200 181,600 186,600 188,141
Shasta 93,700 97,900 104,000 110,100 114,800 115,715
Sierra 2,900 3,000 3,050 3,100 3,090 3,073
Siskiyou 35,500 36,100 37,200 38,300 39,400 39,732
Solano 191,700 199,200 207,700 218,600 230,500 235,203
Sonoma 252,100 264,600 277,900 288,100 296,700 299,681
Stanislaus 228,900 239,000 249,400 257,300 264,300 265,900
Sutter 47,200 48,500 49,700 51,000 52,100 52,246
Tehama 33,050 33,950 35,150 36,550 38,150 38,888
Trinity 10,050 10,500 11,000 11,500 11,850 11,858
Tulare 218,500 223,900 230,700 237,200 243,900 245,738
Tuolumne 26,500 27,850 29,600 32,800 33,500 33,928
Ventura 449,400 467,800 485,500 502,500 521,000 529,174
Yolo 104,100 107,400 109,000 110,700 112,800 113,374
Yuba 46,000 46,900 48,200 48,800 49,450 49,733
Go to the top of the page Go to the 84 E-4 Estimates for Counties and Cities Go to the DRU Homepage