REPORT 84 E-4

POPULATION ESTIMATES FOR CALIFORNIA COUNTIES AND CITIES: APRIL 1, 1970 THROUGH JANUARY 1, 1975


Go to 1976 to 1980
(Totals May Not Equal Sum Due To Independent Rounding.)

                      CENSUS
                        1970       1971       1972       1973      1974       1975
ALAMEDA COUNTY
Alameda               70,968     71,900     72,900     73,300    74,800     73,400
Albany                15,561     15,350     15,050     14,550    14,700     14,750
Berkeley             114,091    113,500    112,300    110,100   109,000    108,900
Dublin                   (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Emeryville             2,681      2,830      3,030      3,200     3,620      4,110
Fremont              100,869    104,600    109,400    113,100   115,900    117,900
Hayward               93,058     94,100     95,100     95,100    95,000     95,400
Livermore             37,703     40,100     43,150     45,850    47,550     49,250
Newark                27,153     27,800     28,600     29,100    29,200     29,400
Oakland              361,561    358,500    353,400    345,000   339,900    339,500
Piedmont              10,917     10,900     10,850     10,750    10,750     10,850
Pleasanton            18,328     21,750     26,250     30,500    31,850     32,500
San Leandro           68,698     69,000     69,300     69,000    68,100     68,700
Union City            14,724     17,600     21,450     24,550    27,500     29,750
Total Incorporated   936,312    947,800    960,800    964,100   967,800    974,400
Unincorporated       135,134    134,400    133,100    130,500   129,800    128,400
Total County       1,071,446  1,082,200  1,093,800  1,094,600 1,097,600  1,102,700

ALPINE COUNTY
Unincorporated           484        550        600        650       700        750
Total County             484        550        600        650       700        750

AMADOR COUNTY
Amador                   156        160        150        150       150        140
Ione                   2,369      2,400      2,340      2,170     2,170      2,170
Jackson                1,924      2,040      2,140      2,240     2,340      2,370
Plymouth                 501        510        520        530       610        630
Sutter Creek           1,508      1,540      1,560      1,590     1,670      1,670
Total Incorporated     6,458      6,625      6,700      6,675     6,950      6,975
Unincorporated         5,363      5,725      6,150      6,725     7,550      8,150
Total County          11,821     12,350     12,850     13,400    14,500     15,100

BUTTE COUNTY
Biggs                  1,115      1,140      1,180      1,220     1,250      1,230
Chico                 19,580     20,000     20,750     21,450    22,400     23,350
Gridley                3,534      3,520      3,540      3,550     3,530      3,640
Oroville               7,536      7,500      7,525      7,550     7,525      7,475
Paradise                 (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Total Incorporated    31,765     32,150     33,000     33,750    34,750     35,700
Unincorporated        70,204     72,100     75,300     78,400    81,200     83,700
Total County         101,969    104,300    108,300    112,100   116,000    119,400

CALAVERAS COUNTY
Angels                 1,710      1,730      1,760      2,190     2,330      2,250
Unincorporated        11,875     12,050     12,300     12,400    12,750     13,200
Total County          13,585     13,750     14,050     14,550    15,100     15,450

COLUSA COUNTY
Colusa                 3,842      3,830      3,840      3,850     3,960      4,010
Williams               1,571      1,560      1,560      1,550     1,590      1,630
Total Incorporated     5,413      5,400      5,400      5,400     5,500      5,650
Unincorporated         7,017      6,950      6,925      6,900     6,900      7,075
Total County          12,430     12,350     12,300     12,300    12,450     12,700

CONTRA COSTA COUNTY
Antioch               28,060     29,100     30,350     31,500    32,250     33,150
Brentwood              2,649      2,800      3,000      3,180     3,540      3,670
Clayton                1,385      1,480      1,610      1,730     1,670      1,780
Concord               85,164     87,300     89,900     92,000    92,900     94,600
Danville                 (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
El Cerrito            25,190     24,950     24,500     23,950    23,450     23,100
Hercules                 252        240        220        190       140        120
Lafayette             20,484     20,550     20,550     20,450    20,150     19,750
Martinez              16,506     17,000     17,550     18,050    18,300     18,650
Moraga                   (1)        (1)        (1)        (1)       (1)     14,250
Pinole                13,266     13,650     14,100     14,500    15,200     15,350
Pittsburg             21,423     21,800     22,250     22,600    23,100     24,300
Pleasant Hill         24,610     24,900     25,200     25,350    25,850     25,500
Richmond              79,043     78,300     77,100     75,400    73,000     70,700
San Pablo             21,461     21,350     21,150     20,850    20,150     19,600
San Ramon                (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Walnut Creek          39,844     40,450     41,100     41,550    44,250     46,050
Total Incorporated   379,337    384,000    388,600    391,400   393,900    410,600
Unincorporated       176,779    178,900    181,400    183,100   184,100    172,800
Total County         556,116    562,900    570,000    574,400   578,000    583,400

DEL NORTE COUNTY
Crescent City          2,586      2,650      2,740      2,780     2,840      2,790
Unincorporated        11,994     12,250     12,550     12,650    12,900     13,300
Total County          14,580     14,900     15,250     15,400    15,750     16,100

EL DORADO COUNTY
Placerville            5,416      5,350      5,325      5,375     5,550      5,675
South Lake Tahoe      12,921     14,050     15,650     16,650    16,850     18,450
Total Incorporated    18,337     19,400     20,950     22,050    22,400     24,150
Unincorporated        25,496     26,300     27,600     29,250    32,000     33,600
Total County          43,833     45,650     48,550     51,300    54,400     57,700

FRESNO COUNTY
Clovis                13,856     14,900     16,350     17,650    18,300     20,900
Coalinga               6,161      6,175      6,225      6,250     6,175      6,225
Firebaugh              2,517      2,910      3,290      3,390     3,670      3,700
Fowler                 2,239      2,240      2,250      2,230     2,260      2,260
Fresno               165,972    167,900    171,200    172,900   174,100    177,400
Huron                  1,525      1,720      2,000      2,260     2,330      2,370
Kerman                 2,667      2,710      2,780      3,090     3,370      3,500
Kingsburg              3,843      3,940      4,080      4,180     4,350      4,410
Mendota                2,705      2,920      3,210      3,480     3,620      3,730
Orange Cove            3,392      3,440      3,530      3,580     3,680      3,740
Parlier                1,993      2,030      2,090      2,130     2,120      2,140
Reedley                8,131      8,225      8,375      8,475     8,900      9,200
Sanger                10,088     10,150     10,300     10,300    10,250     10,350
San Joaquin            1,506      1,540      1,580      1,620     1,690      1,680
Selma                  7,459      7,575      7,800      7,925     8,075      8,425
Total Incorporated   234,054    238,400    245,000    249,400   252,900    260,000
Unincorporated       179,275    180,200    182,200    183,500   184,400    186,300
Total County         413,329    418,600    427,200    433,000   437,300    446,300

GLENN COUNTY
Orland                 2,884      2,880      2,910      2,970     3,050      3,290
Willows                4,085      4,110      4,200      4,320     4,440      4,370
Total Incorporated     6,969      7,000      7,100      7,275     7,500      7,650
Unincorporated        10,552     10,600     10,850     11,150    11,400     11,550
Total County          17,521     17,600     17,950     18,450    18,900     19,200

HUMBOLDT COUNTY
Arcata                 8,985      9,275     10,000     10,500    11,000     11,450
Blue Lake              1,112      1,120      1,130      1,150     1,180      1,170
Eureka                24,337     24,450     24,450     24,650    24,750     24,900
Ferndale               1,352      1,360      1,350      1,360     1,390      1,400
Fortuna                4,203      4,240      4,270      4,320     4,360      4,350
Rio Dell               2,817      2,820      2,800      2,800     2,840      2,860
Trinidad                 300        310        330        340       360        360
Total Incorporated    43,106     43,600     44,350     45,100    45,900     46,500
Unincorporated        56,586     57,200     57,500     58,400    59,300     59,800
Total County          99,692    100,800    101,900    103,500   105,200    106,300

IMPERIAL COUNTY
Brawley               13,746     13,600     13,600     13,650    13,500     13,850
Calexico              10,625     10,750     11,000     11,650    12,450     12,800
Calipatria             1,824      1,830      1,850      1,880     1,920      2,040
El Centro             19,272     19,650     20,300     20,750    20,500     20,900
Holtville              3,496      3,600      3,760      3,960     4,000      4,270
Imperial               3,094      3,080      3,040      3,070     3,110      3,130
Westmorland            1,175      1,220      1,300      1,380     1,380      1,400
Total Incorporated    53,232     53,700     54,800     56,400    56,900     58,400
Unincorporated        21,260     21,050     20,950     21,050    22,950     23,850
Total County          74,492     74,800     75,700     77,400    79,800     82,200

INYO COUNTY
Bishop                 3,498      3,520      3,560      3,560     3,440      3,520
Unincorporated        12,073     12,400     12,900     13,300    13,550     13,750
Total County          15,571     15,950     16,500     16,850    17,000     17,300

KERN COUNTY
Arvin                  5,199      5,375      5,600      5,775     6,050      5,975
Bakersfield           69,515     71,300     73,800     75,400    76,800     78,800
California City        1,309      1,770      1,910      2,240     2,340      2,380
Delano                14,559     14,850     15,100     15,500    15,750     15,950
Maricopa                 740        730        720        690       710        700
Mc Farland             4,177      4,250      4,350      4,400     4,470      4,660
Ridgecrest             7,629      8,025      8,575      9,875    13,150     13,750
Shafter                5,327      5,525      5,825      6,050     6,225      6,525
Taft                   4,285      4,320      4,370      4,370     4,340      4,610
Tehachapi              4,211      4,260      4,340      4,370     4,290      4,370
Wasco                  8,269      8,350      8,475      8,475     8,575      8,675
Total Incorporated   125,220    128,700    133,000    137,200   142,700    146,400
Unincorporated       205,014    206,300    208,300    207,900   205,400    209,500
Total County         330,234    335,100    341,300    345,100   348,100    355,900

KINGS COUNTY
Avenal                   (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Corcoran               5,249      5,275      5,325      5,475     5,300      5,750
Hanford               15,179     15,400     15,850     16,450    16,900     17,850
Lemoore                4,219      4,400      4,680      5,025     5,325      5,525
Total Incorporated    24,647     25,100     25,850     26,950    27,500     29,150
Unincorporated        42,070     41,650     41,400     41,550    40,900     39,600
Total Unincorporated  66,717     66,800     67,200     68,500    68,400     68,700

LAKE COUNTY
Clearlake                (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Lakeport               3,005      3,030      3,070      3,110     3,430      3,430
Total Incorporated     3,005      3,030      3,070      3,110     3,430      3,430
Unincorporated        16,543     17,450     18,750     19,950    20,850     22,050
Total County          19,548     20,450     21,800     23,100    24,300     25,500

LASSEN COUNTY
Susanville             6,608      6,600      6,725      6,825     6,825      6,675
Unincorporated        10,188     10,250     10,600     10,850    10,950     12,000
Total County          16,796     16,850     17,300     17,700    17,750     18,700

LOS ANGELES COUNTY
Agoura Hills             (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Alhambra              62,125     62,400     62,400     62,300    63,000     63,200
Arcadia               45,138     45,350     45,400     45,350    45,150     46,000
Artesia               14,757     14,750     14,650     14,500    14,700     14,650
Avalon                 1,520      1,530      1,530      1,530     1,560      1,590
Azusa                 25,217     25,500     25,700     25,900    26,250     26,450
Baldwin Park          47,285     46,900     46,100     45,200    44,600     45,800
Bell                  22,098     22,350     22,550     22,700    23,000     23,550
Bellflower            52,334     51,800     50,800     49,750    51,700     52,000
Bell Gardens          29,308     29,500     29,600     29,600    29,850     30,100
Beverly Hills         33,416     33,400     33,200     32,950    32,250     32,750
Bradbury                 838        840        830        820       840        840
Burbank               88,871     88,900     88,400     87,800    87,200     87,700
Carson                72,358     74,200     76,300     78,200    78,400     78,400
Cerritos              15,856     22,250     30,600     38,850    42,050     43,350
Claremont             24,776     24,800     24,750     24,600    25,050     25,200
Commerce              10,635     10,550     10,450     10,250    10,150     10,150
Compton               78,547     78,000     76,900     75,600    74,300     73,100
Covina                30,395     31,000     31,600     32,200    32,450     32,600
Cudahy                16,998     17,050     17,050     17,000    16,800     17,050
Culver City           34,451     35,350     36,350     37,250    37,350     37,600
Downey                88,573     88,200     87,100     85,900    85,100     85,300
Duarte                14,981     14,950     14,800     14,650    14,900     15,150
El Monte              69,892     70,400     70,700     70,900    71,100     72,600
El Segundo            15,620     15,550     15,300     15,100    14,950     14,650
Gardena               41,021     42,100     43,300     44,400    44,350     44,400
Glendale             132,664    132,300    131,000    129,400   129,300    132,300
Glendora              31,380     31,950     32,550     33,100    33,650     33,950
Hawaiian Gardens       9,052      9,300      9,600      9,875     9,825      9,900
Hawthorne             53,304     54,000     54,600     54,900    56,600     57,900
Hermosa Beach         17,412     17,550     17,550     17,600    18,250     18,600
Hidden Hills           1,529      1,540      1,530      1,530     1,530      1,540
Huntington Park       33,482     33,900     34,300     35,150    35,800     36,600
Industry                 712        720        730        740       690        690
Inglewood             89,985     89,800     89,000     88,100    89,100     89,900
Irwindale                784        800        810        830       860        870
La Canada Flintridge     (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
La Habra Heights         (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Lakewood              83,025     82,600     81,600     80,400    78,800     77,500
La Mirada             30,808     30,750     31,250     30,950    31,100     37,850
Lancaster                (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
La Puente             31,092     31,100     30,950     30,750    30,600     30,500
La Verne              12,965     13,300     13,700     14,050    15,350     16,450
Lawndale              24,825     24,600     24,100     23,600    23,600     23,950
Lomita                19,784     19,700     19,450     19,150    19,050     18,600
Long Beach           358,879    360,500    360,700    360,200   355,200    353,600
Los Angeles        2,811,801  2,826,200  2,829,100  2,827,200 2,834,300  2,842,900
Lynwood               43,354     43,200     42,800     42,300    42,750     43,050
Manhattan Beach       35,352     35,100     34,600     34,050    33,250     33,000
Maywood               16,996     17,250     17,450     17,650    18,300     18,900
Monrovia              30,562     30,400     30,000     29,550    29,250     29,400
Montebello            42,807     43,550     44,250     44,900    45,350     45,850
Monterey Park         49,166     49,400     49,500     49,450    49,300     50,000
Norwalk               90,164     89,800     88,900     87,800    87,700     86,600
Palmdale               8,511      9,025      9,650     10,250    10,750     10,800
Palos Verdes Estates  13,631     13,650     13,600     13,550    13,700     13,800
Paramount             34,734     34,400     33,750     33,000    33,200     33,450
Pasadena             112,951    112,400    111,000    109,500   107,700    108,300
Pico Rivera           54,170     53,800     53,100     52,200    52,300     51,700
Pomona                87,384     87,400     86,900     86,200    84,700     84,900
Rancho Palos Verdes      (1)        (1)        (1)        (1)       (1)     36,000
Redondo Beach         57,451     58,100     58,100     59,600    61,100     61,200
Rolling Hills          2,050      2,020      1,960      1,900     2,010      2,020
Rolling Hills Estates  6,735      6,875      7,025      7,150     7,275      7,750
Rosemead              40,972     41,100     41,100     41,000    41,000     41,200
San Dimas             15,692     15,750     15,700     15,650    16,450     17,000
San Fernando          16,571     16,550     16,400     16,300    16,450     16,800
San Gabriel           29,336     29,350     29,250     29,050    29,200     29,500
San Marino            14,177     14,150     14,000     13,850    13,700     13,700
Sante Fe Springs      14,750     14,800     14,800     14,800    15,650     15,600
Santa Monica          88,289     89,000     89,400     89,700    90,500     91,700
Sierra Madre          12,140     12,050     11,800     11,550    11,400     11,400
Signal Hill            5,588      5,500      5,325      5,175     5,225      5,450
South El Monte        13,443     13,950     14,550     15,100    14,900     15,700
South Gate            56,909     56,900     56,700     56,300    56,400     58,000
South Pasadena        22,979     23,050     23,000     22,900    22,700     23,050
Temple City           31,034     30,850     30,500     30,050    30,000     30,050
Torrance             134,968    135,400    135,300    134,900   133,600    132,200
Vernon                   261        250        220        200       180        150
Walnut                 5,992      6,000      6,000      5,950     6,050      6,500
West Covina           68,034     68,700     69,100     69,500    70,100     70,900
Westlake Village         (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Whittier              72,863     73,100     73,000     72,800    72,700     70,600
Total Incorporated 6,010,509  6,041,000  6,047,000  6,044,200 6,054,600  6,123,900
Unincorporated     1,031,471  1,038,000  1,038,100  1,036,400 1,046,500  1,029,300
Total County       7,041,980  7,079,000  7,085,100  7,080,600 7,101,000  7,153,200

MADERA COUNTY
Chowchilla             4,349      4,400      4,470      4,520     4,540      4,600
Madera                16,044     16,300     16,700     17,000    17,250     17,500
Total Incorporated    20,393     20,700     21,200     21,500    21,800     22,100
Unincorporated        21,126     21,750     22,650     23,350    24,550     26,000
Total County          41,519     42,450     43,850     44,900    46,350     48,050

MARIN COUNTY 
Belvedere              2,599      2,610      2,620      2,610     2,580      2,560
Corte Madera           8,464      8,500      8,525      8,500     8,400      8,325
Fairfax                7,661      7,675      7,650      7,575     7,500      7,450
Larkspur              10,487     10,900     11,450     11,900    11,900     11,800
Mill Valley           12,942     13,150     13,350     13,500    13,300     13,200
Novato                31,006     31,450     33,250     34,350    34,000     35,950
Ross                   2,742      2,750      2,750      2,710     2,710      2,750
San Anselmo           13,031     13,100     13,100     13,050    13,050     12,900
San Rafael            38,977     39,950     41,150     42,100    42,700     43,400
Sausalito              6,158      6,275      6,425      6,550     6,500      6,475
Tiburon                6,209      6,350      6,525      6,675     6,650      6,775
Total Incorporated   140,276    142,700    146,800    149,500   149,300    151,600
Unincorporated        68,376     66,200     65,800     64,900    65,100     65,400
Total County         208,652    209,000    212,500    214,400   214,400    217,000

MARIPOSA COUNTY
Unincorporated         6,015      6,225      6,675      7,225     7,750      8,125
Total County           6,015      6,225      6,675      7,225     7,750      8,125

MENDOCINO COUNTY
Fort Bragg             4,455      4,510      4,580      4,710     4,800      4,740
Point Arena              424        430        430        440       460        450
Ukiah                 10,095     10,100     10,150     10,300    10,600     10,850
Willits                3,091      3,150      3,230      3,340     3,410      3,360
Total Incorporated    18,065     18,200     18,400     18,750    19,300     19,400
Unincorporated        33,036     33,700     34,500     35,750    37,200     38,250
Total County          51,101     51,900     52,900     54,500    56,500     57,700

MERCED COUNTY
Atwater               11,640     12,050     12,600     13,100    14,000     14,550
Dos Palos              2,496      2,580      2,680      2,780     2,790      2,830
Gustine                2,793      2,820      2,850      2,870     2,890      2,970
Livingston             2,588      2,790      3,070      3,320     3,510      3,590
Los Banos              9,188      9,250      9,350      9,375     9,375      9,300
Merced                22,670     23,950     25,600     27,150    28,350     29,800
Total Incorporated    51,375     53,500     56,200     58,600    60,900     63,000
Unincorporated        53,254     53,400     53,500     53,400    54,200     55,200
Total County         104,629    106,800    109,700    112,000   115,100    118,200

MODOC COUNTY
Alturas                2,799      2,800      2,800      2,760     2,800      2,860
Unincorporated         4,670      4,800      4,950      5,050     5,100      5,075
Total County           7,469      7,600      7,750      7,800     7,900      7,925

MONO COUNTY
Unincorporated         4,016      4,450      5,250      6,100     6,750      7,100
Total County           4,016      4,450      5,250      6,100     6,750      7,100

MONTEREY COUNTY
Carmel-by-the-Sea      4,525      4,540      4,590      4,650     4,640      4,670
Del Rey Oaks           1,823      1,810      1,790      1,780     1,730      1,700
Gonzales               2,575      2,580      2,600      2,630     2,650      2,640
Greenfield             2,608      2,740      2,940      3,150     3,090      3,180
King City              3,717      3,920      4,210      4,520     4,700      4,890
Marina                   (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Monterey              26,302     26,050     25,900     25,800    27,250     27,800
Pacific Grove         13,505     14,300     15,400     16,600    16,150     16,500
Salinas               58,896     60,400     62,900     65,500    66,800     71,600
Sand City                212        220        220        230       230        230
Seaside               36,883     36,400     35,950     35,650    34,900     35,300
Soledad                4,222      4,280      4,390      4,510     4,690      4,910
Total Incorporated   155,268    157,300    160,900    165,000   166,900    173,400
Unincorporated        92,182     92,100     92,700     93,400    94,900     94,600
Total County         247,450    249,400    253,500    258,400   261,700    268,000

NAPA COUNTY 
Calistoga              1,882      2,020      2,080      2,200     2,440      2,720
Napa                  36,103     38,300     41,000     42,650    45,150     46,350
St. Helena             3,173      3,340      3,360      3,480     3,520      3,700
Yountville             2,332      2,460      2,500      2,600     2,700      2,680
Total Incorporated    43,490     46,100     48,950     50,900    53,800     55,400
Unincorporated        35,650     34,350     33,750     34,150    33,750     34,350
Total County          79,140     80,400     82,700     85,100    87,500     89,800

NEVADA COUNTY
Grass Valley           5,149      5,150      5,225      5,425     5,450      5,550
Nevada City            2,314      2,320      2,370      2,460     2,430      2,440
Total Incorporated     7,463      7,450      7,600      7,875     7,875      8,000
Unincorporated        18,883     19,350     20,350     21,750    23,500     25,200
Total County          26,346     26,800     27,950     29,650    31,400     33,200

ORANGE COUNTY
Anaheim              166,408    170,900    177,500    181,900   189,000    194,900
Brea                  18,447     19,100     20,050     20,750    21,100     21,400
Buena Park            63,646     62,900     62,000     60,500    61,100     61,600
Costa Mesa            72,660     72,900     72,900     73,200    75,500     75,300
Cypress               31,569     33,200     35,450     37,300    38,650     39,550
Fountain Valley       31,886     36,150     41,950     47,200    49,500     52,100
Fullerton             85,987     86,600     87,700     87,800    89,600     92,100
Garden Grove         121,155    120,700    120,500    118,800   118,800    119,000
Huntington Beach     115,960    122,800    129,800    135,300   142,800    149,900
Irvine                   (1)        (1)        (1)     22,550    26,300     31,750
Laguna Beach          14,550     14,750     15,050     15,150    15,600     16,000
La Habra              41,350     41,600     41,750     42,100    43,100     42,700
La Palma               9,687     10,500     11,650     12,650    14,300     14,550
Los Alamitos          11,346     11,350     11,350     11,200    11,100     10,950
Newport Beach         49,582     51,200     53,600     55,300    58,800     61,600
Orange                77,365     78,100     79,400     79,800    81,100     82,100
Placentia             21,948     23,300     25,150     26,700    29,700     30,850
San Clemente          17,063     17,450     17,950     18,300    19,850     20,850
San Juan Capistrano    3,781      4,760      6,075      7,325    10,200     12,100
Santa Ana            155,710    159,200    164,400    167,600   172,500    177,400
Seal Beach            24,441     25,150     26,100     26,800    27,200     26,800
Stanton               18,186     19,300     20,850     22,100    22,900     23,250
Tustin                22,190     23,600     25,050     26,200    26,800     28,850
Villa Park             2,723      3,160      3,760      4,310     5,325      6,250
Westminister          60,076     60,800     62,000     62,400    63,600     66,300
Yorba Linda           11,856     14,050     17,050     19,800    21,300     22,250
Total Incorporated 1,249,572  1,283,600  1,329,000  1,383,100 1,435,700  1,480,300
Unincorporated       171,661    176,500    182,100    185,500   200,800    211,200
Total County       1,421,233  1,460,100  1,511,100  1,568,600 1,636,500  1,691,500

PLACER COUNTY
Auburn                 6,570      6,550      6,575      6,650     6,675      6,725
Colfax                   798        790        780        780       770        750
Lincoln                3,176      3,220      3,300      3,410     3,450      3,420
Rocklin                3,039      3,080      3,150      3,250     3,260      3,490
Roseville             18,221     18,450     18,800     19,350    19,850     20,150
Total Incorporated    31,804     32,100     32,600     33,450    34,000     34,550
Unincorporated        45,828     46,800     48,300     50,200    53,200     55,600
Total County          77,632     78,900     80,900     83,600    87,200     90,100

PLUMAS COUNTY
Portola                1,625      1,620      1,650      1,710     1,740      1,710
Unincorporated        10,082     10,250     10,650     11,300    11,900     12,200
Total County          11,707     11,850     12,300     13,000    13,600     13,950

RIVERSIDE COUNTY
Banning               12,034     12,150     11,850     11,600    11,900     11,950
Beaumont               5,484      5,700      5,825      5,925     6,150      6,225
Blythe                 7,047      7,125      6,975      6,850     7,100      7,225
Cathedral City           (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Coachella              8,353      8,525      8,525      8,500     8,350      8,150
Corona                27,519     28,350     28,550     28,750    30,250     32,000
Desert Hot Springs     2,738      2,830      2,860      2,890     2,980      3,070
Hemet                 12,252     13,350     14,400     15,400    16,100     16,500
Indian Wells             760        830        900        970     1,150      1,140
Indio                 14,459     16,700     17,100     17,500    18,250     18,400
Lake Elsinore          3,530      3,800      4,050      4,290     4,500      4,830
La Quinta                (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Norco                 14,511     15,000     15,250     15,400    15,850     16,300
Palm Desert              (1)        (1)        (1)        (1)       (1)      8,900
Palm Springs          20,936     22,400     23,650     24,850    26,650     28,000
Perris                 4,228      4,570      4,890      5,200     5,375      5,425
Rancho Mirage            (1)        (1)        (1)        (1)       (1)      3,870
Riverside            140,089    144,200    145,200    146,000   147,700    149,100
San Jacinto            4,385      4,700      4,980      5,250     5,475      5,625
Total Incorporated   278,325    290,300    295,000    299,400   307,700    326,700
Unincorporated       178,591    179,600    188,900    197,900   204,100    200,400
Total County         456,916    469,900    483,900    497,300   511,800    527,200

SACRAMENTO COUNTY
Folsom                 5,810      6,475      7,400      8,275     8,850      9,125
Galt                   3,200      3,380      3,630      3,860     4,150      4,320
Isleton                  909        850        780        700       930        910
Sacramento           257,105    259,200    261,900    263,600   261,700    262,700
Total Incorporated   267,024    269,900    273,700    276,400   275,600    277,000
Unincorporated       367,349    374,600    384,600    393,100   403,000    410,300
Total County         634,373    644,500    658,300    669,500   678,600    687,300

SAN BENITO COUNTY
Hollister              7,663      8,025      8,500      8,925     9,150      9,500
San Juan Bautista      1,164      1,160      1,150      1,130     1,130      1,080
Total Incorporated     8,827      9,200      9,625     10,050    10,300     10,600
Unincorporated         9,399      9,500      9,600      9,700     9,975     10,400
Total County          18,226     18,700     19,250     19,750    20,250     20,950

SAN BERNARDINO COUNTY
Adelanto                 (1)        (2)      2,420      2,240     2,320      2,090
Barstow               17,442     17,300     16,950     16,550    16,750     16,850
Big Bear Lake            (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Chino                 20,411     20,950     21,400     21,850    23,750     26,700
Colton                20,216     20,100     19,700     19,300    18,650     18,700
Fontana               20,673     21,450     22,250     23,000    23,600     23,600
Grand Terrace            (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Loma Linda               (1)        (1)        (1)        (1)       (1)      8,100
Montclair             22,546     22,400     21,900     21,400    20,750     21,150
Needles                4,051      4,060      4,010      3,960     3,820      3,820
Ontario               64,118     64,500     64,300     63,900    62,700     62,900
Rancho Cucamonga         (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Redlands              36,355     36,450     36,350     36,100    35,600     35,300
Rialto                28,370     28,850     29,450     29,850    30,900     30,950
San Bernardino       106,869    107,500    107,000    106,300   103,600    102,100
Upland                32,551     33,400     34,200     34,850    36,300     37,150
Victorville           10,845     11,050     11,200     11,300    12,000     12,250
Total Incorporated   384,447    388,100    391,200    390,500   390,700    401,700
Unincorporated       297,786    301,400    302,600    303,100   300,500    292,500
Total County         682,233    689,500    693,800    693,700   691,200    694,200

SAN DIEGO COUNTY
Carlsbad              14,944     15,050     15,650     16,250    17,500     19,200
Chula Vista           67,901     67,700     69,300     71,100    73,200     75,300
Coronado              20,020     18,950     18,050     17,150    18,400     19,200
Del Mar                3,956      4,020      4,230      4,440     4,600      4,720
El Cajon              52,273     52,800     55,100     57,500    58,100     60,100
Escondido             36,792     38,200     41,200     44,250    46,950     49,250
Imperial Beach        20,244     19,900     19,950     20,100    20,900     20,900
La Mesa               39,178     39,150     40,300     41,450    41,900     42,650
Lemon Grove              (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
National City         43,184     42,050     41,750     41,550    43,000     43,700
Oceanside             40,494     41,750     44,600     47,600    51,400     54,800
Poway                    (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
San Diego            697,471    697,300    717,600    739,400   750,900    771,200
San Marcos             3,896      4,540      5,525      6,525     8,200      9,800
Santee                   (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Vista                 24,688     24,800     25,650     26,550    27,700     28,300
Total Incorporated 1,065,041  1,066,300  1,099,000  1,134,000 1,162,800  1,199,100
Unincorporated       292,813    295,800    307,600    320,100   338,000    361,700
Total County       1,357,854  1,362,100  1,406,600  1,454,100 1,500,800  1,560,700

SAN FRANCISCO COUNTY

San Francisco        715,674    712,800    709,300    705,300   702,200    697,100
Total County         715,674    712,800    709,300    705,300   702,200    697,100

SAN JOAQUIN COUNTY
Escalon                2,366      2,400      2,450      2,490     2,510      2,540
Lodi                  28,691     29,300     30,100     30,850    31,300     32,150
Manteca               13,845     14,350     15,050     15,700    16,250     17,050
Ripon                  2,679      2,710      2,750      2,780     2,930      2,910
Stockton             109,963    111,200    112,700    114,000   114,700    115,800
Tracy                 14,724     14,850     14,950     15,050    15,700     15,950
Total Incorporated   172,268    174,800    178,000    180,900   183,400    186,400
Unincorporated       118,805    118,100    117,000    115,600   113,900    112,900
Total County         291,073    292,800    295,000    296,500   297,300    299,300

SAN LUIS OBISPO COUNTY
Arroyo Grande          7,454      7,600      7,750      8,000     8,200      8,825
Atascadero               (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
El Paso De Robles      7,168      7,225      7,275      7,400     7,625      7,925
Grover City            5,939      6,150      6,425      6,775     7,425      7,575
Morro Bay              7,109      7,275      7,475      7,750     8,150      8,350
Pismo Beach            4,043      4,160      4,300      4,490     4,900      5,025
San Luis Obispo       28,036     29,150     30,500     32,150    33,450     34,400
Total Incorporated    59,749     61,600     63,700     66,600    69,800     72,100
Unincorporated        45,941     47,250     48,750     50,800    54,100     57,000
Total County         105,690    108,800    112,500    117,400   123,900    129,200

SAN MATEO COUNTY 
Atherton               8,085      8,050      7,975      7,975     7,900      7,850
Belmont               23,538     23,750     24,000     24,400    24,800     24,800
Brisbane               3,003      2,960      2,900      2,860     2,820      2,760
Burlingame            27,320     27,300     27,100     27,450    27,650     27,950
Colma                    537        520        490        470       480        440
Daly City             66,922     68,100     69,700     70,100    71,500     75,300
East Palo Alto           (1)        (1)        (1)        (1)       (1)        (1)
Foster City              (1)        (1)     13,200     15,700    17,600     18,650
Half Moon Bay          4,023      4,320      4,720      5,050     5,375      5,350
Hillsborough           8,753      8,725      8,650      8,650     8,775      8,875
Menlo Park            26,826     26,600     26,300     26,200    26,500     25,900
